MLC Zahlen |
|||
| Anzahl Mitarbeiter: | 6 kaufmännische Mitarbeiter | ||
| 62 gewerbliche Mitarbeiter (fest und saisonal) | |||
| Key Performance Indicator (KPI): | über 98,5 % | ||
| Kapazitäten: | 200 qm Bürofläche | ||
| 6.500 qm Lagerfläche | |||
| mit bis zu 6.000 Palettenplätzen, | |||
| davon 1.200 Hochregalplätze | |||
| Umschlagskapazität: | 600 Paletten pro Schicht | ||
| Technische Ausstattung: | Konfektionierung an Produktionslinien (Packtische, Rollenbahnsysteme, Eckumsetzer, u.a) Automatische Kartonverschließmaschinen Handetikettierer und halbautomatische Etikettierungsmaschinen Umreifungsmaschinen für Kartons, Displays und Paletten Schrumpftunnel und Bündelpacker Palettenwickelmaschinen Karton- und Palettenwaagen Handhubwagen mit Gewichtskontrolle |
||

